SLOT.IT News | ||
![]() | TOYOTA 88C | |
SI-CA19A | ||
El nuevo Gr. C de Slot.it acaba de llegar. Se trata del Toyota 88C del equipo oficial participante en las 24 H. Daytona 1989 y pilotado por C. Cord, D. Olson y S. Bren con el dorsal #98. Chasis con motor V12/3 en posición In-Line, relación de 9/28, y nueva guía adelantada. | ||
![]() | Kit Conversor | |
SI-KK12B | ||
Kit SideWinder Offset 1mm con soporte de motor, piñón de 12 dientes y corona aligerada de 34 d. | ||
![]() | Chasis HSR-2 | |
SI-CH33B | ||
Chasis HSR-2 en kit con soporte de motor SideWinder Offset de 0.5mm. | ||
![]() | Soporte Motor | |
SI-CH67 | ||
Soporte de motor SideWinder EVO-6 Offset 0.5mm. | ||
jueves, 30 de junio de 2011
Slot.it News: Toyota 88C - SI-CA19A
miércoles, 29 de junio de 2011
3ª Prueba Raid - Chilecito - Pit Slot Mataró - VIDEOS
Ya para finalizar la pequeña crónica de este evento, aquí os dejo la recopilación de vídeos:
martes, 28 de junio de 2011
Racer News: Dallara DP
RACER News | ||
![]() | Dallara DP | |
RC-SW0011 | ||
Nueva decoración del Dallara DP de la serie SideWays del fabricante italiano RACER. | ||
![]() | ||
Se trata del coche del equipo Wayne Taylor Racing pilotado por los hermanos Taylor, M. Angelelli y R. Briscoe en las 24 H. de Daytona de esta pasada edición de este año 2011. | ||
![]() | ||
Chasis con configuración In-Line, con mecanica completa de Slot.it. | ||
lunes, 27 de junio de 2011
MSC News - Subaru Impreza WRC
MSC News | ||
![]() | Subaru Impreza WRC | |
MSC-6001 | ||
Llegada del Subaru Impreza WRC participante en el rally Montecarlo de 1997, con el dorsal #3 y pilotado por el mítico Colin McRae y N. Grist. | ||
![]() | ||
Una reproducción espectacular a escala 1/32, que junto con una nueva mecánica y su gran calidad de pintura y tampografía, hacen que su atractivo y su excelente comportamiento en pista sea todavía más espectacular. | ||
![]() | ||
La configuración en este modelo es con motor en posición In-line, con una relación de 9/27, transmisión 4x4 mediante poleas, guia pivotante, imán de neodimio y motor Thunder-2 de 21000 rpm. y 12gr. MPM. |
domingo, 26 de junio de 2011
Gran Premio de Europa 2011 en Valencia
Victoria de Vettel en el GP de Europa; Alonso segundo, supera a Webber
Excelente carrera de Alguersuari, que suma cuatro puntos muy necesarios
Nueva victoria aplastante del equipo Red Bull y, más concretamente, del actual campeón del mundo, Sebastian Vettel, cada día más cerca de revalidar su título. El alemán ha hecho una carrera impecable, sin cometer un solo error y con la presión por detrás de Mark Webber y Fernando Alonso, que no han estado, salvo al final de la prueba, a mucha distancia.
Por Raúl Molina
Pese a las cortapisas puestas a Red Bull, en este caso con la imposibilidad de cambiar el mapa motor de la calificación a la carrera, los de la bebida energética han arrasado. De hecho,el único que ha podido doblegarlos ha sido Fernando Alonso, que ha presionado hasta el final a Mark Webber, y le ha obligado a cometer un error en la entrada al pit lane que le ha costado la segunda posición. Aún así, una vez más, los dos Red Bull han acabado en el podio.
Alonso ha vuelto a sacar mucho más de lo que su coche era capaz de dar. En primer lugar, con una excepcional salida, adelantando por el exterior en la curva dos a Felipe Massa y Lewis Hamilton. A partir de ahí, su carrera se ha centrado en presionar a Mark Webber hasta el mencionado error del australiano. Pero antes, consigue pasar a éste en la pista. El ritmo del asturiano ha sido muy bueno y, de hecho, ha rodado al mismo nivel que el segundo de los pilotos de la bebida energética. Sin embargo, no nos engañemos, no ha podido acercarse a Vettel, cuya montura es claramente superior. Al menos, el bicampeón español ha podido quitarse una espinita que tenía clavada: no tener en su vitrina el trofeo de una de las pruebas del mundial, además, de su país, a quien ha podido brindar un magnífico segundo puesto.
miércoles, 22 de junio de 2011
NSR News - Corvette C6R GT2
NSR News | ||
![]() | Corvette C6R GT2 | |
NSR-1083 | ||
Del fabricante italiano NSR, nos llega la decoración oficial del Chevrolet Corvette C6R GT2 participante en las 12h. Sebring del año 2010, con el dorsal #3. | ||
![]() | ||
Chasis con motor King de 21000 rpm en posición AngleWinder, mediande su nuevo soporte de motor triangular con brazo basculante. | ||
![]() | ||
Llantas de aluminio, cojinetes de latón y ejes calibrados de medida 3/32", con la siguiente relación: piñón de 14 dientes y corona de 31. | ||
![]() | ||
Disponibles a partir de hoy mismo. |
DS Racing News - Disponibilidad de artículos
DS News | ||
![]() | Fuente Alimentación DS-Power3 | |
DS-0003B | ||
Disponibilidad de la fuente de alimentación DS-Power3. Un transformador ideal para alimentar todo tipo de pistas de rally y velocidad, con la posibilidad de regulación desde 8.5 a 20V en incrementos de 0,5V., con 3 Amperios y Sistema Electrónico de desconexión en cortocircuito. | ||
![]() | Interruptor | |
DS-0132 | ||
Interruptor para kit de luces con medidas de 8x4mm. Bolsa de 2 unidades. |
Scaleauto News - Chasis y otros
SCALEAUTO News I | ||
![]() | Chasis RADICAL | |
SC-6612 | ||
Disponibilidad de nuevo de los 3 chasis del Radical en diferentes materiales y dos referencias en guías: SC-6612 Chasis Radical SR-9 ver.1 Hard. Standard en color Negro. | ||
![]() | ||
SC-6612B | ||
Chasis Radical SR-9 ver.1 Medium en color Gris. | ||
![]() | ||
SC-6612C | ||
Chasis Radical SR-9 ver.1 Soft en color Gris claro. | ||
![]() | Guías | |
SC-1605 | ||
Guia MRRC-Clip-in Home Racing (7mm profundidad) | ||
![]() | ||
SC-1606 | ||
Guia MRRC-Clip-in Home Racing (7mm profundidad) con suspensión por muelle. |
SCALEAUTO News II | ||
![]() | Carrocería Porsche 911 RSR | |
SC-7002B | ||
Carrocería pintada y completamente acabada del Porsche 911 GT3 RSR con su interior original completo. | ||
![]() | Coronas ANGELWINDER de 31 y 32 dientes | |
SC-1171 | ||
Dos nuevas coronas AngleWinder fabricadas en Nylon y con cuerpo de aluminio del fabricante Scaleauto: SC-1171 Corona 31d. M50 Nylon Anglewinder "Procomp-RS" para eje de 3/32". | ||
![]() | ||
SC-1172 | ||
SC-1172 Corona 32d. M50 Nylon Anglewinder "Procomp-RS" para eje de 3/32". | ||
![]() | Contrapeso | |
SC-1512 | ||
Contrapeso adhesivo con medidas 100x50mm con un grosor de 0.5mm. | ||
![]() | ||
SC-1513 | ||
Contrapeso adhesivo con medidas 100x50mm con un grosor de 2mm. |
lunes, 20 de junio de 2011
3ª Prueba Raid - Chilecito - Pit Slot Mataró - FOTOS
Después de no haber podido asistir a la segunda prueba de raid de Pit Slot Mataró, no he querido perderme la tercera, casi "in extremis", puesto que finalmente abrieron tandas en dos fines de semana.
Es de sobra conocido que la experiencia es un grado, y se nota, en este caso con unos tramos bien trabajados, con zonas rápidas, algunas técnicas, y con unos trazados y decoraciones muy logrados. Por si fuera poco, también pudimos disfrutar de un ambiente distendido en compañía de otros aficionados a este hobby.
De entrada os dejo la recopilación de fotos, en breve os pondré la recopilación de vídeos.
MSC News - Subaru Impreza WRC - kits y recambios
MSC News | ||
![]() | SUBARU IMPREZA WRC en Kit 1/32 | |
MSC-6008 y MSC-6009 | ||
Disponible desde hoy mismo, del nuevo y esperado Subaru Impreza WRC de los años 97-98-99 en versión kit con carroceria en blanco sin pintar. Esta primera referencia, MSC-6008, es el kit con el chasis completamente montado con motor en posición In-Line. | ||
![]() | ||
La relación en este modelo es: piñón de 9, corona de 27 dientes y tracción 4x4 mediante poleas de 8mm. Motor Thunder-2 de caja larga de 21000 rpm y 12gr. MPM. | ||
![]() | ||
La segunda referencia, MSC-6009, es el kit AngleWinder, con chasis completamente montado con motor en posición transversal. | ||
![]() | ||
La relación en este modelo es: piñón de 10, corona de 29 dientes y tracción 4x4 mediante poleas de 8mm. Motor Thunder-2 de caja larga de 21000 rpm y 12gr. MPM. | ||
![]() | ||
viernes, 17 de junio de 2011
Scaleauto News - Motores
SCALEAUTO News | ||
![]() | Motores | |
SC-0026 | ||
Dos nuevos motores ha añadir al amplio catalogo del fabricante SCALEAUTO: Motor ENDURANCE de caja larga cerrada, con 22000 rpm a 12 v. 318 Gr x Cm. Un motor con unas características muy acordes a las competiciones de resistencias 1/32 gracias a su suavidad y bajo poder magnético. | ||
![]() | ||
SC-0010B | ||
Motor TECH-3 de caja corta con 30000 rpm a 12v. 0.32 Amp con 206 Gr x Cm y iman de 4.5gr. MPM. Un motor con posibilidad de montar el piñón en cualquiera de los dos lados del motor para una correcta ubicación en todo tipo de chasis. |
jueves, 16 de junio de 2011
Top Slot News - Tapacubos Clásicos 1/24
TOP SLOT News | ||
![]() | Tapacubos Clásicos 1/24 | |
TOP-4012A | ||
Tapacubos clásicos multiradios para llanta 17mm. con palomilla doble. Pack de 4 unidades en kit. | ||
![]() | ||
TOP-4012B | ||
Tapacubos clásicos multiradios para llanta 17mm. con palomilla triple. Pack de 4 unidades en kit. | ||
![]() | ||
MRRC News - Ford GT40 MK IV
MRRC News | ||
![]() | Ford GT40 MK.IV | |
MC-11031 y MC-11032 | ||
Dos nuevas referencias del fabricante de coches clásicos MRRC a escala 1/32. Se trata del bonito Ford GT40 Mk.IV con las dos decoraciones de los coches participantes en las 24H. de LeMans 1967 con el dorsal #3 y #4. | ||
![]() | ||
Su chasis es el ya conocido Sebring Series con motor SlimCan de 21000 rpm en posición In-Line. |
Comunicado Slot.it - Promotional Movie
After the very successful racing for the Italian ANSI Championships held in Soragna 10 days ago, where either a car, or a combination of Slot.it parts used to tune up other brands' models, has invariably ended up on the top of the podium, we've decided to come out with a celebrating commercial...
Dopo il campionato italiano ANSI che ha visto i prodotti Slot.it sempre sul gradino più alto del podio, o come modelli o come parti usate per preparare modelli di altri fabbricanti, abbiamo deciso di preparare un piccolo filmato...
Tras el exitoso Campeonato Italiano ANSI celebrado en Soragna hace 10 días, donde sea un coche, o una combinación de piezas Slot.it utilizada para preparar coches de otras marcas, acabó siempre en el escalón más alto del podio, hemos decidido salir con una pequeña publicidad
Regards, Saludos, Saluti
Maurizio
miércoles, 15 de junio de 2011
Raid 2011 - RCT Vallès - Recopilación de vídeos
Disculpad la tardanza, pero aquí os dejo la recopilación de vídeos del Raid de RCT Vallès, espero que lo disfrutéis, si vais a verlo directamente a youtube, tenéis la opción de verlo en Full HD:
Scaleauto News - Ruedas de espuma
SCALEAUTO News | ||
![]() | Ruedas de Espuma | |
SC-2620PB | ||
Nueva serie "Black Edition" para las ruedas completas más utilizadas en Rally Slot 1/24. Las medidas son iguales: 25.5 x 13 llanta 21mm con espuma Procomp-2. | ||
![]() | ||
SC-2007, SC-2008 y SC-2009 | ||
Nuevo diseño para las ruedas de espuma de Scaleauto con una nueva llanta de 15x11 más estrecha adaptables a todo tipo de coches a escala 1/32. SC-2009 Rueda Esp. 20.5x11mm, eje 3/32, llanta 15mm, ProComp-3, Tornillo M3 | ||
![]() | ||
SC-2008 Rueda Esp. 20.5x11mm, eje 3/32, llanta 15mm, ProComp-2, Tornillo M3 | ||
![]() | ||
SC-2007 Rueda esp. 20.5x11mm, eje 3/32", llanta 15mm, ProComp, Tornillo M3 | ||
![]() | ||
MSC News - Neumáticos y soportes
MSC News | ||
![]() | Soporte Carrocería Fino | |
MSC-4068 | ||
Nuevo soporte de MSC para carrocerías a escala 1/24. Un nuevo diseño más fino y con menos rozamiento del soporte más utilizado en el montaje de todo tipo de carrocerías. Realizado en acero de alta calidad con unas medidas de 41x4.5x1mm y rosacado para tornillos M2. | ||
![]() | Neumáticos Rayados Aguja | |
MSC-1706BA | ||
Neumático Goma MSC 19x10 G-1 Rayados tipo Aguja. | ||
![]() | ||
MSC-1708BA | ||
Neumático Goma MSC 20x10 G-1 Rayados tipo Aguja. | ||
![]() | ||
MSC-1751BA | ||
Neumático Goma MSC 25x10 G-1 Rayados tipo Aguja. | ||
lunes, 13 de junio de 2011
Gran Premio de Canadá 2011
Button roba la cartera a Vettel en la última vuelta y gana el GP de Canadá
El británico no será sancionado por sus incidentes con Alonso y Hamilton
Espectacular Gran Premio de Canadá, que se ha convertido en una de las carreras más largas de la historia, desde las una de la tarde hasta las cinco (hora local). Cuatro horas de Gran Premio cuyo protagonista fundamental ha sido la lluvia, que ha impedido que se pudiese celebrar la prueba de forma normal y que se han saldado con la inesperada victoria de Jeson Button en la última vuelta de la carrera.
Por Raúl Molina

sábado, 11 de junio de 2011
Slot.it Ford GT40 MK I, n.6, 1º 24h Le Mans 1969 - CW09
CW09 Ford Gt 40 MKI: Le Mans Winner 1969
Drivers: Jacky Ickx, Jackie Oliver
The Ford GT40 was one of the most successful car who won four times the 24 hours of Le Mans in 1966 being the Mk II, 1967 the Mk IV, and 1968-1969 the oldest chassis design, the Mk I.
This is the first car in Le Mans history to win the race more than once with the same chassis; it was built to compete against Ferrari (who had won at Le Mans six times in a row from 1960 to 1965).The Mk I chassis n. 1075 was a steel and aluminum semi-monocoque; body was reinforced with carbon fiber. It had brakes ventilated discs. The engine, originally a 4.7 liter, had been enlarged to 4.9-liter with the special alloy Gurney-Weslake cylinder head; the gearbox was a ZF 5 gears.The MKI was later upgraded to Mk II specifications with a 7.0 liter (427ci) engine.The GT 40 will become the most glorious of all Ford Racing; in '69 the car caught the victory at Sebring.![]() |
Hacer click en la imagen para ampliar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)