| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 1 | 58 | Winner | 4 | 25 | ||
| 2 | 11 | 58 | +12.0 secs | 9 | 18 | ||
| 3 | 7 | 58 | +14.4 secs | 5 | 15 | ||
| 4 | 8 | 58 | +16.3 secs | 3 | 12 | ||
| 5 | 4 | 58 | +16.6 secs | 6 | 10 | ||
| 6 | 2 | 58 | +29.8 secs | 11 | 8 | ||
| 7 | 15 | 58 | +59.8 secs | 13 | 6 | ||
| 8 | 9 | 58 | +60.5 secs | 8 | 4 | ||
| 9 | 6 | 58 | +67.3 secs | 2 | 2 | ||
| 10 | 3 | 58 | +69.3 secs | 7 | 1 | ||
| 11 | 17 | | +71.3 secs | 17 | | ||
| 12 | 22 | | +74.0 secs | 14 | | ||
| 13 | 19 | | +2 Lap | 19 | | ||
| 14 | 20 | | +5 Lap | 24 | | ||
| Ret | 24 | | +17 Lap | 21 | | ||
| Ret | 25 | | +32 Laps | 22 | | ||
| Ret | 5 | | +33 Laps | 1 | | ||
| Ret | 14 | | +49 Laps | 10 | | ||
| Ret | 12 | | +49 Laps | 18 | | ||
| Ret | 21 | | +54 Laps | 23 | | ||
| Ret | 16 | | + secs | 12 | | ||
| Ret | 10 | | + secs | 15 | | ||
| Ret | 23 | | + secs | 16 | | ||
| Ret | 18 | | + secs | 20 | |
domingo, 28 de marzo de 2010
Resultados 2010 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario